Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
العدسات اللونية (المزدوجة)
تتوفر أيضًا عدسات ملونة مطلية بـ VIS 0° وVIS-NIR
تصحيح الانحرافات الكروية واللونية على المحور
عدسات لونية مخصصة متاحة
قسط :
T/T Payment, Western Unionميناء الشحن :
Fuzhou Chinaأصل المنتج :
Chinaعدسات زجاجية بصرية دقيقة اللون (مزدوجة)
عدسات لونية(زوجي) يتكون من عنصر عدسة زجاجي تاجي موجب منخفض المؤشر، مُثبّت على عنصر عدسة زجاجي فلينت سالب عالي المؤشر. يتم اختيار العنصرين لإلغاء الانحراف اللوني عند طولين موجيين منفصلين تمامًا، عادةً في نطاق اللونين الأزرق والأحمر من الطيف. يبقى البعد البؤري ثابتًا عند هذين الطولين الموجيين، وتُزال انزياحات البعد البؤري تقريبًا عبر الأطوال الموجية المرئية. أحد الاستخدامات الشائعة هو تحقيق تركيز محدود بالحيود لشعاع الليزر. يُستخدم اللون السالب عادةً عند الحاجة إلى إزالة الانحراف اللوني. بالإضافة إلى تقليل الانحراف اللوني عند الأطوال الموجية التصميمية، يُقلل الانحراف الكروي والزوال بشكل كبير.
مواصفة
مادة: | زجاج كراون منخفض المؤشر زجاج فلينت عالي المؤشر CDGM، شوت، أوهارا، إلخ |
التسامح البعدي: | ±0.1 مم (قياسي)، ±0.01 مم (دقة عالية) |
تسامح سمك المركز: | ±0.1 مم (قياسي)، ±0.05 مم (دقة عالية) |
البعد البؤري المحوري: | ±2% |
جودة السطح: | 60/40 (قياسي)، 20/10 (دقة عالية) |
فتحة عدسة واضحة: | >85% |
شكل السطح: | 5/2 (قياسي)، 4/4 (دقة عالية) عند 633 نانومتر |
التمركز: | 3 دقائق قوسية |
شطبة: | <0.25 مم × 45 درجة |
الطلاء: | حسب الطلب |
ملاحظة للعدسة الكروية:
a. تتوفر أيضًا مواد زجاجية بصرية أخرى من Schott و Ohara و Hoya أو CDGM الصينية و UVFS من Heraeus و Corning و Germanium و Silicon و ZnSe و ZnS و CaF2 و Sapphire عند الطلب.
b. عدسات كروية مصممة حسب الطلب بأي حجم من القطر من 1.0 إلى 300 مم متاحة عند الطلب.
خدمة محطة واحدة للبصريات البصرية-بصريات الليزر-البصريات الطبية-اتصالات بصرية 5G-البصريات العسكرية.
الحجم النموذجي
مادة | N-BK7&N-SF5 | |||||||
رقم الصنف | Φ(مم) | ف(مم) | ر(مم) | ر(مم) | ر(مم) | تك(مم) | تي(مم) | ف ب (مم) |
ALP001 | 6 | 15 | 8.831 | -6.55 | -19.77 | 2.71 | 1 | 13.07 |
ALP002 | 6 | 20 | 12.36 | -8.51 | -24.38 | 2.6 | 1 | 18.29 |
ALP003 | 6 | 25 | 15.7 | -10.67 | -29.99 | 2.3 | 1 | 23.46 |
ALP004 | 6 | 30 | 18.88 | -12.94 | -36.48 | 1.9 | 1 | 28.69 |
ALP005 | 8 | 25 | 15.6 | -10.81 | -30.48 | 2.9 | 1 | 23.13 |
ALP006 | 8 | 30 | 18.88 | -12.88 | -36.22 | 2.7 | 1 | 28.28 |
ALP101 | 10 | 20 | 12.32 | -9.02 | -25.23 | 3.8 | 1 | 17.63 |
ALP102 | 12 | 25 | 15.35 | -11.35 | -31.92 | 4.2 | 1.3 | 22.29 |
ALP103 | 12.7 | 30 | 18.54 | -13.49 | -37.84 | 4 | 1.3 | 27.36 |
ALP104 | 12.7 | 40 | 25.23 | -17.54 | -48.75 | 3.4 | 1.3 | 37.78 |
ALP105 | 12.7 | 50 | 31.26 | -21.93 | -62.37 | 3.1 | 1.3 | 47.99 |
ALP106 | 12.7 | 60 | 37.33 | -26.42 | -75.86 | 2.8 | 1.3 | 58.13 |
ALP107 | 12.7 | 75 | 46.77 | -32.96 | -94.62 | 2.6 | 1.3 | 73.23 |
ALP108 | 13 | 40.5 | 25.41 | -18.07 | -50.47 | 3 | 1.3 | 38.48 |
ALP109 | 14 | 44 | 27.54 | -19.54 | -54.95 | 3.3 | 1.3 | 41.83 |
ALP110 | 18 | 40 | 24.27 | -18.37 | -53.09 | 5.4 | 1.5 | 36.51 |
ALP111 | 18 | 50 | 31.69 | -22 | -60.57 | 4.8 | 1.5 | 46.99 |
ALP112 | 18 | 60 | 37.84 | -26.49 | -73.79 | 4.1 | 1.5 | 57.3 |
ALP201 | 25.4 | 60 | 37.33 | -27.16 | -75.86 | 7 | 2 | 55.57 |
ALP202 | 25.4 | 120 | 73.28 | -54.33 | -159.9 | 4.2 | 2 | 117.1 |
ALN101 | 12.7 | -25 | -15.28 | 13.37 | 39.17 | 1.5 | 2.5 | -26.61 |
ALN102 | 12.7 | -30 | -24.72 | 19.1 | 56.1 | 1.5 | 2.5 | -41.56 |
ALN201 | 25.4 | -40 | -29.79 | 26.85 | 82.41 | 2 | 4.3 | -52.66 |
يرجى مواصلة القراءة، والبقاء على اطلاع، والاشتراك، ونحن نرحب بك لتخبرنا بما تفكر فيه.
حقوق الطبع والنشر
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة
. الشبكة المدعومة
خريطة الموقع / مدونة / Xml / سياسة الخصوصية