Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
العدسات المقعرة المستوية لها طول بؤري سلبي ويتم استخدامها عادة للتسبب في انحراف شعاع موازٍ كما هو الحال في موسع الشعاع أو التلسكوب من النوع الجليلي.
1. توسيع الشعاع
2. إسقاط الضوء
3. توسيع البعد البؤري للنظام البصري
قسط :
T/T Payment, Western Unionميناء الشحن :
Fuzhou Chinaأصل المنتج :
Chinaعدسات زجاجية بصرية مستوية مقعرة
1. توسيع الشعاع
2. إسقاط الضوء
3. توسيع البعد البؤري للنظام البصري
العدسات المقعرة المستوية العدسات ذات أطوال بؤرية سالبة، ويمكن استخدامها لتباعد الأشعة المتوازية؛ في هذه الحالة، يجب أن يكون السطح المنحني مواجهًا للمصدر لتقليل الانحراف الكروي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لموازنة آثار الانحراف الكروي الناتج عن عدسات أخرى في النظام البصري. ولأن الانحراف الكروي للعدسات المقعرة المستوية سالب، يمكن استخدامه لموازنة انحراف العدسات الأخرى.
تقدم WTS عدسات مقعرة مستوية N-BK7، عدسات مقعرة مستوية من السيليكا المندمجة، عدسات فلوريد الكالسيوم المستوية المقعرة وما إلى ذلك.
مادة: | زجاج بصري من الدرجة الأولى، مادة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء |
التسامح البعدي: | ±0.1 مم (قياسي)، ±0.05 مم (دقة عالية) |
تسامح سمك المركز: | ±0.1 مم (قياسي)، ±0.05 مم (دقة عالية) |
البعد البؤري المحوري: | ±2% |
جودة السطح: | 60/40 (قياسي)، 20/10 (دقة عالية) |
فتحة عدسة واضحة: | >85% |
شكل السطح: | 5/2 (قياسي)، 4/4 (دقة عالية) عند 633 نانومتر |
التمركز: | 3 دقائق قوسية |
شطبة: | <0.25 مم × 45 درجة |
الطلاء: | حسب الطلب |
ملاحظة للعدسة الكروية:
a. تتوفر أيضًا مواد زجاجية بصرية أخرى من Schott أو Ohara أو Hoya أو CDGM الصينية عند الطلب.
b. عدسات كروية مصممة حسب الطلب بأي حجم من القطر من 1.0 إلى 300 مم متاحة عند الطلب.
خدمة محطة واحدة للبصريات البصرية-بصريات الليزر-البصريات الطبية-اتصالات بصرية 5G-البصريات العسكرية.
الأحجام النموذجية | ||||||
رقم الصنف | القطر (مم) | ف(مم) | ر(مم) | تك(مم) | تي(مم) | ف ب (مم) |
مادة | ن-بي كيه 7 | |||||
PLCV001 | 6 | -12 | 6.22 | 2 | 2.77 | -13.31 |
PLCV002 | 6 | -24 | 12.44 | 2 | 2.37 | -25.31 |
PLCV101 | 12.7 | -15 | 7.79 | 2 | 5.27 | -16.35 |
PLCV102 | 12.7 | -20 | 10.37 | 2 | 4.17 | -21.32 |
PLCV103 | 12.7 | -25 | 12.97 | 2 | 3.7 | -26.33 |
PLCV104 | 12.7 | -30 | 15.56 | 2 | 3.4 | -31.31 |
PLCV105 | 12.7 | -40 | 20.75 | 2 | 3 | -41.32 |
PLCV106 | 12.7 | -50 | 25.94 | 2 | 2.79 | -51.33 |
PLCV107 | 12.7 | -75 | 38.9 | 2 | 2.52 | -76.31 |
PLCV108 | 12.7 | -100 | 51.88 | 2 | 2.39 | -101.33 |
PLCV201 | 25.4 | -35 | 18.15 | 2 | 7.18 | -36.32 |
PLCV202 | 25.4 | -50 | 25.94 | 2 | 5.32 | -51.33 |
PLCV203 | 25.4 | -70 | 36.31 | 2 | 4.29 | -71.32 |
PLCV204 | 25.4 | -75 | 38.9 | 2 | 4.13 | -76.31 |
PLCV205 | 25.4 | -100 | 51.88 | 2 | 3.58 | -101.33 |
PLCV206 | 25.4 | -125 | 64.96 | 2 | 3.26 | -126.36 |
PLCV207 | 25.4 | -150 | 77.8 | 2 | 3.04 | -151.3 |
PLCV208 | 25.4 | -175 | 90.78 | 2 | 2.89 | -176.32 |
PLCV209 | 25.4 | -200 | 103.75 | 2 | 2.78 | -201.33 |
PLCV210 | 25.4 | -250 | 129.72 | 2 | 2.62 | -251.39 |
PLCV211 | 25.4 | -300 | 155.6 | 2 | 2.52 | -301.29 |
PLCV212 | 25.4 | -500 | 259.4 | 2 | 2.31 | -501.39 |
PLCV213 | 25.4 | -1000 | 518.7 | 2 | 2.16 | -1001.28 |
PLCV301 | 30 | -80 | 41.5 | 2 | 4.81 | -81.32 |
PLCV302 | 30 | -100 | 51.88 | 2 | 4.22 | -101.33 |
PLCV303 | 30 | -200 | 103.75 | 2 | 3.09 | -201.33 |
PLCV304 | 38 | -50 | 25.94 | 2 | 10.28 | -51.33 |
PLCV305 | 38 | -100 | 51.88 | 2 | 5.6 | -101.33 |
PLCV306 | 38 | -150 | 77.8 | 2 | 4.36 | -151.3 |
PLCV307 | 38 | -200 | 103.75 | 2 | 3.76 | -201.33 |
PLCV308 | 38 | -350 | 181.55 | 2 | 3 | -351.31 |
PLCV309 | 38 | -500 | 259.4 | 2 | 2.7 | -501.39 |
PLCV310 | 38 | -700 | 363.1 | 2 | 2.5 | -701.31 |
PLCV401 | 40 | -50 | 25.94 | 2 | 11.42 | -51.33 |
PLCV501 | 50 | -75 | 38.9 | 2 | 12.1 | -76.97 |
PLCV502 | 50 | -100 | 51.88 | 3 | 9.42 | -101.99 |
PLCV503 | 50 | -150 | 77.8 | 3 | 7.13 | -151.96 |
PLCV504 | 50 | -200 | 103.75 | 3 | 6.06 | -201.99 |
PLCV505 | 50 | -250 | 129.72 | 3 | 5.43 | -252.05 |
PLCV506 | 50 | -400 | 207 | 3 | 4.52 | -401.03 |
PLCV507 | 50 | -500 | 259.4 | 3 | 4.21 | -502.05 |
PLCV508 | 50 | -600 | 311.2 | 3 | 4.01 | -601.91 |
PLCV509 | 50 | -800 | 415 | 3 | 3.75 | -802.02 |
مادة | السيليكا المنصهرة | |||||
PLCV-FS01 | 12.7 | -15 | 6.92 | 2 | 6.17 | -16.41 |
PLCV-FS02 | 12.7 | -20 | 9.2 | 2 | 4.54 | -21.38 |
PLCV-FS03 | 12.7 | -25 | 11.51 | 2 | 3.91 | -26.38 |
PLCV-FS04 | 12.7 | -30 | 13.8 | 2 | 3.55 | -31.37 |
PLCV-FS05 | 12.7 | -40 | 18.41 | 2 | 3.13 | -41.38 |
PLCV-FS06 | 25.4 | -35 | 16.11 | 2 | 8.2 | -36.36 |
PLCV-FS07 | 25.4 | -50 | 23.01 | 2 | 5.82 | -51.38 |
PLCV-FS08 | 25.4 | -75 | 34.51 | 2 | 4.42 | -76.38 |
PLCV-FS09 | 25.4 | -100 | 46.03 | 2 | 3.79 | -101.42 |
PLCV-FS10 | 25.4 | -150 | 69.02 | 2 | 3.18 | -151.39 |
PLCV-FS11 | 25.4 | -175 | 80.54 | 2 | 3.01 | -176.43 |
PLCV-FS12 | 25.4 | -200 | 92.04 | 2 | 2.88 | -201.42 |
PLCV-FS13 | 25.4 | -250 | 115.08 | 2 | 2.7 | -251.5 |
PLCV-FS14 | 25.4 | -300 | 138.04 | 2 | 2.59 | -301.41 |
PLCV-FS15 | 25.4 | -500 | 230.1 | 2 | 2.35 | -501.5 |
PLCV-FS16 | 25.4 | -1000 | 460.1 | 2 | 2.18 | -1001.42 |
PLCV-FS17 | 38 | -50 | 23.01 | 3 | 13.03 | -52.07 |
PLCV-FS18 | 38 | -100 | 46.03 | 3 | 7.1 | -102.1 |
PLCV-FS19 | 38 | -150 | 69.02 | 3 | 5.67 | -152.07 |
PLCV-FS20 | 38 | -200 | 92.04 | 3 | 4.98 | -202.11 |
PLCV-FS21 | 38 | -350 | 161.06 | 3 | 4.13 | -352.13 |
PLCV-FS22 | 38 | -500 | 230.1 | 3 | 3.79 | -502.19 |
يرجى مواصلة القراءة، والبقاء على اطلاع، والاشتراك، ونحن نرحب بك لتخبرنا بما تفكر فيه.
حقوق الطبع والنشر
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة
. الشبكة المدعومة
خريطة الموقع / مدونة / Xml / سياسة الخصوصية